Among the Greatest Fillies in History
| 馬名 | 活躍年 | 戦績 | G1勝利 | 獲得賞金 | 主な勝ち鞍 |
|---|---|---|---|---|---|
| ジェンティルドンナ | 2011-2014 | 19戦10勝 | 7勝 (海外1勝) | 17.3億円 | 牝馬三冠・JC連覇・ドバイSC |
| ウオッカ | 2006-2010 | 26戦10勝 | 7勝 | 13.0億円 | 日本ダービー・安田記念・JC |
| ダイワスカーレット | 2006-2008 | 12戦8勝 | 4勝 | 9.1億円 | 桜花賞・秋華賞・有馬記念 |
| ブエナビスタ | 2008-2011 | 23戦9勝 | 6勝 | 14.7億円 | 桜花賞・オークス・JC |
| アパパネ | 2009-2012 | 19戦7勝 | 5勝 | 8.7億円 | 牝馬三冠・ヴィクトリアマイル |
| アーモンドアイ | 2017-2020 | 15戦11勝 | 9勝 (海外1勝) | 19.2億円 | 牝馬三冠・JC2勝・ドバイTC |
三冠馬同士の歴史的激闘を制す
JC連覇達成のレースで先着
三冠全てのレースでライバルを圧倒
驚異的な末脚に屈する
引退レースで有終の美を飾る
JC連覇を達成したレースで先着